SPタイプ(単相)
主な用途 | レストラン、オフィス、工場等の手洗専用 |
型番/使用電源 | ■SP300/200v 3kw ■SP400/200v 4kw |
給湯温度 | 標準38℃~45℃ |
寸法(mm) | H:247 x W:134 x D:73 |
価格 | オープン価格 |
FCタイプ(単相)
主な用途 | 台所、洗面台、厨房、工場等 |
型番/使用電源 | ■EX400/200v 4kw ■EX500/200v 5kw ■EX600/200v 6kw ■EX800/200v 8kw |
給湯温度 | 標準38℃~45℃ |
寸法(mm) | H:247 x W:134 x D:73 |
価格 | オープン価格 |
TMタイプ(単相)
主な用途 | 台所、洗面台、厨房、工場等(超小型電子サーモ付) |
型番/使用電源 | ■EX500T/200v 5kw ■EX600T/200v 6kw ■EX800T/200v 8kw サーモ付 |
給湯温度 | 標準38℃~45℃ |
寸法(mm) | H:247 x W:134 x D:73 |
価格 | オープン価格 |
STタイプ(単相)
主な用途 | マンション、ホテル、レストラン、工場等のキッチン 浴室やシャワー等の高温水や熱湯が必要な場所へ |
型番/使用電源 | ■EX1000T/200v 10kw ■EX1200T/200v 12kw ■EX1600T/200v 16kw サーモ付 |
給湯温度 | 標準40℃~60℃ |
寸法(mm) | H:257 x W:272 x D:103 |
価格 | オープン価格 |
THタイプ(三相)
主な用途 | 工業用、衛生洗浄工程やホテル、大型レストラン等大量の高温水や熱湯が必要な場所へ |
型番/使用電源 | ■EX1500T/200v 15kw ■EX1800T/200v 18kw ■EX2400T200v 24kw サーモ付 |
給湯温度 | 標準40℃~80℃ |
寸法(mm) | H:309 x W:386 x D:104 |
価格 | オープン価格 |
非イオン化ヒータDIタイプ(単相)
主な用途 | 半導体製造工程・原子力産業・化学薬品・薬剤製造・発酵・酵母菌等バイオ工学・その他各種食品加工の製造等 本製品で超純水を加熱しても全く限界検出の数値(P.P.b 10億分の1の含有限界値)に左右されません。 |
型番/使用電源 | ■DI-EX500T/200v 5kw ■DI-EX600T/200v 6kw ■DI-EX800T/200v 8kw サーモ付 |
給湯温度 | 標準38℃~45℃ |
寸法(mm) | H:247 x W:134 x D:73 |
価格 | オープン価格 |
型番/使用電源 | ■DI-EX1000T/200v10kw ■DI-EX1200T/200v12kw ■DI-EX1600T/200v16kw サーモ付 |
給湯温度 | 標準40℃~60℃ |
寸法(mm) | H:257 x W:272 x D:80 |
価格 | オープン価格 |
非イオン化ヒータDIタイプ(三相)
主な用途 | 半導体製造工程・原子力産業・化学薬品・薬剤製造・発酵・酵母菌等バイオ工学・その他各種食品加工の製造等 本製品で超純水を加熱しても全く限界検出の数値(P.P.b 10億分の1の含有限界値)に左右されません。 |
型番/使用電源 | ■DI-EX1500T/200v15kw ■DI-EX1800T/200v18kw ■DI-EX2400T/200v 24kw サーモ付 |
給湯温度 | 標準40℃~80℃ |
寸法(mm) | H:311 x W:387 x D:108 |
価格 | オープン価格 |